le 19 avril 2012:
| Alcools | |||
| Absynthe | Licit | Absynth, 1988 | |
| Armagnac | Ryst-Dupeyron | 50cl | 1949 |
| Armagnac | Ryst-Dupeyron | 70cl | 1958 |
| Armagnac | Ryst-Dupeyron | 50cl | 1960 |
| Armagnac | Ryst-Dupeyron | 50cl | 1970 |
| Armagnac | Ryst-Dupeyron | 50cl | 1971 |
| Armagnac | Ryst-Dupeyron | 70cl | 1971 |
| Bourbon | Elijah Craig | Bourbon, 12 ans | |
| Cachaça | Ypioca | Cachaça Crystal | |
| Calvados | Victor Gontier | Calvados Domfrontais | |
| Cognac | Leyrat | 6 ans | |
| Cognac | Leyrat | XO | |
| Crème | Cassis Impérial | Crème de cassis | |
| Crème d'Alcool | Amarula | Amarula | |
| Eau de Vie | Poire William | Maison Colombier | |
| Mezcal | Ki mayab | Mezcal Reposado | |
| Mezcal | Ki mayab | Mezcal Gran Reserva | |
| Pisco | Alto del Carmen | Pisco Reservado 40° | |
| Pisco | Alto del Carmen | Pisco 35° | |
| Pisco | Capel | Pisco Premium, Double Distillation | |
| Pisco | Capel | Pisco Reservado « Moai » | |
| Pisco | Los Artesanos del Cochiguaz | Pisco Especial | |
| Porto | Burmeister | White | |
| Porto | Burmeister | Ruby | |
| Porto | Burmeister | Tawny | |
| Porto | Burmeister | Tawny 10 ans | |
| Rhum | Black Jamaica | Rhum Ambré, 12 ans, Jamaïque | |
| Rhum | Karukera | Rhum Blanc, Guadeloupe | |
| Rhum | Mount Gay Rum | Eclipse, Ambré, Barbades | |
| Rhum | Rum Nation | Panama, 18 ans The Original Still Rum | |
| Rhum | Trois Rivières | Rhum Ambré, Martinique | |
| Tequila | Gasco Viejo | Tequila Blanco | |
| Tequila | Gasco Viejo | Tequila Joven | |
| Vodka | Potoki | Pologne | |
| Vodka | Siwucha | Pologne | |
| Whisky | Balbair | Highlands, 2001 | |
| Whisky | Benromach | Speyside, traditionnal | |
| Whisky | Big Peat | Islay | |
| Whisky | Bruichladdich | Peat, Islay | |
| Whisky | Coffret WIT | 5 Wiskies in Tube | |
| Whisky | Coffret WIT | 12 Wikies in Tube | |
| Whisky | Coffret WIT | 12 Wikies in Tube, Tourbés | |
| Whisky | Glen Garioch | 1797 Founders Reserve | |
| Whisky | Hammer Head | Czech Single Malt, 1989 | |
| Whisky | Isle of Jura | Jura, 16 ans | |
| Whisky | Lagavulin | Islay, 16 ans | |
| Whisky | Mac Arthur's | Scotch | |
| Whisky | Macallan | Speymalt 2002, 9 ans | |
| Whisky | Nikka | From the Barrel, Japon | |
| Whisky | Nikka | From the Barrel, Japon, Coffret | |
| Whisky | Nikka | 6 mignonettes, Japon | |
| Whisky | Redbreast | Single Pot, 12 YO, Irelande | |
| Whisky | Robert Burns | Scotch | |
| Whisky | Sygnatory Vintage | Caol Ila, Islay 2000, 11 ans | |
| Whisky | Sygnatory Vintage | Mortlach 1998, 13 ans | |
| Whisky | Sygnatory Vintage | Bowmore 2003, Very Cloudy, 8 ans | |
| Whisky | Talisker | Isle of Skye, Single Malt, 10 ans | |
| Whisky | The Balvenie | Single Malt, Signature, 12 ans | |
| Whisky | The Benriach | Single Malt, Pedro Ximenez finish, 15 ans | |
| Whisky | The Glenrothes | Speyside, 1998 | |
| Whisky | Yamazaki | Japon, Single Malt, 12 ans | |
| Whisky | Yiochi | Single Malt, 10 ans | |
| Whisky | WIT Benriach | ||
| Whisky | WIT Elijah | ||
| Whisky | WIT Hammer | ||
| Whisky | WIT Jura | ||
| Whisky | WIT Nikka | ||
| Whisky | WIT Peat | ||
| Whisky | WIT Yoichi | ||
| Alsace | |||
| Alsace | Bott-Geyl | Riesling, Les Eléments | 2009 |
| Alsace | Bott-Geyl | Métiss | 2008 |
| Alsace | Bott-Geyl | Pinot Gris, Les Eléments | 2008 |
| Alsace | Bott-Geyl | Gewurztraminer, Les Elements | 2009 |
| Alsace | Bott-Geyl | Gewurztraminer VT, Grd Cru Sonnenglanz | 2007 |
| Bordeaux | |||
| Sauternes | Domaine Jeannonier | 2009 | |
| Sauternes | Carmes de Rieussec | 2008 | |
| Sauternes | Châteaux Les Justices | 2005 | |
| Sauternes, 1er GCC | Château Rieussec | 2006 | |
| Sauternes, 1er GCC | Yquem | 1991 | |
| Bordeaux Blanc | Château Tanesse | 2010 | |
| Bordeaux Blanc | Agape | 2011 | |
| Bordeaux Blanc | Grand Bateau | 2009 | |
| Bordeaux Blanc | Secret de Grand Bateau | 2010 | |
| Bordeaux Blanc | Château Doisy Daëne | Denis Dubourdieu | 2007 |
| Clairet | Château de Lisennes | 2010 | |
| Bordaux Rosé | Agape | 2011 | |
| Bordeaux | Château Reault Lagravière | 2007 | |
| Bordeaux | Château Tour du Foussat | 2007 | |
| Bordeaux | Grand Bateau | 2009 | |
| Bordeaux Supérieur | Château de Lisennes | Prestige, Magnum | 2005 |
| Cadillac, Côtes de Bordeaux | Château Tanesse | 2009 | |
| Côtes de Bordeaux | Agape | 2010 | |
| Côtes de Bourg | Château Plaisance | 2008 | |
| Côtes de Castillon | Château Sainte-Colombe | 2006 | |
| Côtes de Castillon | Galot La Chapelle | 2005 | |
| Fronsac | Château Moulin-Haut-Villars | 2006 | |
| Haut-Médoc, Cru Bourgeois | Château Gironville | 2008 | |
| Haut-Médoc, Cru Bourgeois | Château Paloumey | 2006 | |
| Haut-Médoc, GCC | Château Camensac | 1981 | |
| Lalande de Pomerol | Plaisir de Siaurac | 2009 | |
| Margaux | Château Grand Tayac | 2009 | |
| Margaux, Cru Bourgeois | Château Deyrem-Valentin | 2005 | |
| Margaux, Cru Bourgeois | Château Deyrem-Valentin | 2006 | |
| Margaux, GCC | Château Marquis de Terme | 2004 | |
| Médoc | Château Bellegrave | 2009 | |
| Médoc | Château des Cabans | 2006 | |
| Montagne Saint-Emilon | Château Accappela | Cuvée Eugénie | 2009 |
| Moulis | N°2 de Maucaillou | 2007 | |
| Pauillac | Château Gaudin | 2006 | |
| Pauillac | Château Gaudin | 2007 | |
| Pauillac | Château Grand Puy Lacoste | 2007 | |
| Pauillac | Château Pontet Canet | 1981 | |
| Pauillac | Château Tour Pibran | 2005 | |
| Pauillac | Sens de Pedesclaux | 2004 | |
| Pauillac, 1er GCC | Château Mouton-Rothschild | 2001 | |
| Pauillac, 1er GCC | Château Mouton-Rothschild | 2004 | |
| Pessac-Léognan | Château Bahans Haut-Brion | 2005 | |
| Pessac-Léognan | Château Luchey-Halde | 2006 | |
| Pessac-Léognan | Sillage de Malartic | 2006 | |
| Pomerol | Château Gazin | 1982 | |
| Pomerol | Château L'Enclos | 2007 | |
| Pomerol | Château L'Evangile | 1986 | |
| Pomerol | Vieux Château Certan | 2001 | |
| Pomerol | Vieux Château Certan | 1982 | |
| Saint-Emilion | Château Rocher Figeac | 2008 | |
| Saint-Emilion Grand Cru, GCC | Château Angelus | 2008 | |
| Saint-Emilion Grand Cru, GCC | Château Canon | 1981 | |
| Saint-Emilion Grand Cru, GCC | Château Canon La Gaffelière | 2008 | |
| Saint-Emilion Grand Cru, GCC | Château Figeac | 2008 | |
| Saint-Emilion Grand Cru, GCC | Château la Gaffelière | 2008 | |
| Saint-Emilion Grand Cru, GCC | Château La Marzelle | 2002 | |
| Saint-Estèphe | Château Capbern Gasqueton | 2006 | |
| Saint-Estèphe | Château Lafon-Rochet | 1981 | |
| Saint-Estèphe | Dame de Montrose | 2005 | |
| Saint-Estèphe | Frank Phélan | 2008 | |
| Saint-Estèphe | Les Pagodes de Cos | 2001 | |
| Saint-Julien | Château Gruaud Larose | 1981 | |
| Saint-Julien | Château la Bridane | 2006 | |
| Saint-Julien | Château Lagrange | 2008 | |
| Saint-Julien | Château Lalande-Borie | 2009 | |
| Saint-Julien | Sarget de Gruaud Larose | 2002 | |
| Saint-Julien, Cru Bourgeais | Château Beychevelle | 2001 | |
| Beaujolais | |||
| Julienas | Domaine Lassagne | Vieilles Vignes | 2010 |
| Julienas | Domaine Lassagne | Vieilles Vignes | 2011 |
| Morgon Les Charmes | Gérard Brisson | Vieilles Vignes | 2005 |
| Morgon Les Charmes | Gérard Brisson | La Louve | 2007 |
| Saint-Amour | Domaine Lassagne | Vieilles Vignes | 2010 |
| Saint-Amour | Domaine Lassagne | Vieilles Vignes | 2011 |
| Saint Amour | Domaine Lassagne | Prestige | 2009 |
| Bourgogne | |||
| Crémant de Bourgogne | Olivier Morin | Tentation | |
| Auxey-Duresses | Agnès Paquet | Patience n°2 | 2007 |
| Bourgogne | Olivier Morin | Aligoté | 2010 |
| Chablis | Daniel-Etienne Defaix | Vieilles Vignes | 2007 |
| Chablis | Daniel-Etienne Defaix | Vieilles Vignes, demi-bouteille | 2007 |
| Chablis Premier Cru | Daniel-Etienne Defaix | Vaillon | 2000 |
| Chablis Premier Cru | Daniel-Etienne Defaix | Vaillon | 2001 |
| Chablis Premier Cru | Daniel-Etienne Defaix | Côte de Lechet | 2001 |
| Givry | Michel Sarrazin | Champs Lalot | 2009 |
| Maranges | Michel Sarrazin | 2008 | |
| Meursault | Château de la Crée | Les Grands Charrons | 2008 |
| Meursault | Moret-Nominé | 1er Cru, Narvaux | 2009 |
| Rully | Moret-Nominé | 2009 | |
| Santenay | Château de la Crée | Charmes | 2009 |
| Chambolle-Musigny | Lucie et Auguste Lignier | Les Bussières | 2005 |
| Chassagne-Montrachet | Philippe Charlopin-Parizot | 2005 | |
| Chitry | Olivier Morin | Constance | 2009 |
| Clos Vougeot | Henry Boillot | 2001 | |
| Corton Grand Cru | Michel Gaunoux | Renardes | 2002 |
| Maranges | Michel Sarrazin | Côte de Beaune | 2008 |
| Mercurey | Michel Sarrazin | La Perrière | 2009 |
| Nuits-Saint-Georges | Bertrand Ambroise | Vieilles Vignes | 2002 |
| Santenay | Château de la Crée | Clos de la Confrérie | 2008 |
| Santenay 1er Cru | Château de la Crée | Gravières | 2009 |
| Volany 1er Cru | Monthelie-Douhairet | En Champans | 1999 |
| Champagne | |||
| Bollinger | La Grande Année | 2000 | |
| Bollinger | Spécial Cuvé | ||
| Bollinger | Spécial Cuvé | Demi-bouteille | |
| Daniel Pétré et Fils | Cuvée Marie | ||
| Daniel Pétré et Fils | Vieilles Vignes Millésimé | 2004 | |
| Delamotte | |||
| Delamotte | Demi-bouteille | ||
| Delamotte | Magnum | ||
| Deutz | Amour de Deutz | 1999 | |
| Deutz | Classic | ||
| Deutz | Classic | Demi-bouteille | |
| Deutz | Classic | Double Magnum | |
| Deutz | Blanc de Blanc | 2004 | |
| Deutz | William Deutz | 1999 | |
| Krug | Grande Cuvée | ||
| Laurent-Perrier | Ultra-Brut | ||
| Ruinart | R de Ruinart | ||
| Daniel Pétré et Fils | Perle de Rosé | ||
| Daniel Pétré et Fils | Perle de Rosé | Demi-bouteille | |
| Ruinart | Ruinart Rosé | Magnum | |
| Cidre – Poiré | |||
| Cidre | Eric Bordelet | Sydre Brut | |
| Cidre | Eric Bordelet | Argelettes | |
| Poiré | Eric Bordelet | Authentique | |
| Poiré | Eric Bordelet | Granit | |
| Languedoc – Roussillon | |||
| Maury | Domaine de Vénus | Le Péché | 2010 |
| Muscat de Rivesaltes | Mas Amiel | 2009 | |
| Corbières | Château Prieuré Borde Rouge | Carminal | 2010 |
| Ctx du Languedoc, La Clape | Château d'Anglès | 2006 | |
| Ctx du Languedoc, La Clape | Château d'Anglès | Croix du Bailly | 2001 |
| VDP Côtes Catalanes | Domaine de Vénus | L'Effrontée | 2008 |
| VDP Hérault | Bérénas | Ibéris | 2010 |
| VDP Hérault | Bérénas | Impatiens | 2006 |
| VDP Hérault | Bérénas | Iris | 2006 |
| VDP Hérault | Bérénas | Iris | 2008 |
| VDP Hérault | Bérénas | Sauvignon, Magnum | |
| Côtes du Roussillon | Domaine de Vénus | Vin rOsé | 2010 |
| Ctx-du-Languedoc, Larzac | Causse d'Arboras | 2010 | |
| Vallée du Torgan | Les Garrigues | Grenache Gris | 2011 |
| Corbières | Château Prieuré Borde Rouge | Ange | 2006 |
| Corbières | Château Prieuré Borde Rouge | Carminal | 2008 |
| Côtes du Roussillon | Domaine de Vénus | 2005 | |
| Côtes-du-Roussillon Villages | Clos del Rey | Le Sabina | 2009 |
| Côtes-du-Roussillon Villages | Domaine de Vénus | 2005 | |
| Ctx-du-Languedoc, Larzac | Causse d'Arboras | 3J | 2005 |
| Ctx-du-Languedoc, Larzac | Causse d'Arboras | Les Cazes | 2009 |
| Ctx-du-Languedoc, Larzac | Le Clos du Serres | Le Clos | 2009 |
| Fitou | Domaine des Tambouris | 2009 | |
| Vin de Pays d'Oc | Château Prieuré Borde Rouge | Vend'Anges | 2009 |
| Vin de Pays de l'Hérault | Bérénas | Impatiens | 2007 |
| Vin de Pays de l'Hérault | Bérénas | Iris | 2007 |
| Provence | |||
| Ctx d'Aix en Provence | Château Bas | Pierres du Sud | 2010 |
| Côtes de Provence, Cru Classé | Domaine de la Croix | Cuvée Eloge | 2010 |
| Ctx d'Aix en Provence | Château Bas | Le Temple | 2007 |
| Ctx d'Aix en Provence | Château Bas | Le Temple | 2005 |
| Ctx d'Aix en Provence | Château Bas | Pierres du Sud | 2005 |
| Côtes de Provence, Cru Classé | Domaine de la Croix | Cuvée Eloge | 2009 |
| Savoie | |||
| Savoie | Eugène Carrel | Altesse | 2009 |
| Savoie | 1709 | Altesse | 2008 |
| Savoie | Eugène Carrel | Mondeuse | 2008 |
| Savoie | Eugène Carrel | Gamay VV | 2008 |
| Sud – Ouest | |||
| Jurançon | Domaine Cauhapé | Ballet d'octobre | 2010 |
| Jurançon | Domaine Cauhapé | Chant des vignes | 2010 |
| Jurançon | Domaine Cauhapé | Sève d'Automne | 2009 |
| Madiran | Brumont | Torus | 2007 |
| Madiran | Brumont | Montus | 2006 |
| Madiran | Brumont | Bouscassé VV | 1999 |
| Madiran | Brumont | Montus Prestige | 1999 |
| Madiran | Brumont | Montus Prestige | 2000 |
| Vallée de la Loire | |||
| Bourgeuil | Yannick Amirault | Rosé d'Equinoxe | 2009 |
| Touraine | Jacky Preys | Cuvée Napoléol | 2009 |
| Vin mousseux | Bruno Cormerais | ||
| VDP | Château de Fosse-Sèche | Il était une fois | |
| Anjou | Domaine les Grandes Vignes | La Varenne du Poirier | 2007 |
| Muscadet sur Lie | Bruno Cormerais | Chambaudières | 2009 |
| Muscadet sur Lie | Bruno Cormerais | Prestige | 2009 |
| Muscadet sur Lie | Bruno Cormerais | Maxime | 2010 |
| Pouilly Fumé | Michel Redde | Petit Fumé | 2010 |
| Reuilly | Domaine Cordaillat | 2010 | |
| Reuilly | Domaine Cordaillat | Les Sables | 2010 |
| Saumur | Château de Fosse-Sèche | Arcane | 2009 |
| Saumur | Château de Fosse-Sèche | Les Tris de la Chapelle | 2008 |
| Saumur | Château de Fosse-Sèche | Les Tris de la Chapelle | 2009 |
| Savennières | Clos de la Coulée de Serrant | Joly | 2007 |
| Touraine | Jacky Preys | Cuvée de Fié Gris | 2008 |
| Touraine | Jacky Preys | Goutte d'Or | 1989 |
| Touraine | Jacky Preys | Sauvignon, Silex | 2009 |
| VDP Jardin de la France | Henry Marionnet, Domaine de la Charmoise | Provignage | 2007 |
| Bourgeuil | Yannick Amirault | Les Quartiers | 2008 |
| Bourgeuil | Yannick Amirault | Le Grand Clos | 2009 |
| Bourgeuil | Yannick Amirault | Coudraye | 2009 |
| Chinon | Domaine de Pallus | Les Pensées de Pallus | 2006 |
| Reuilly | Domaine Cordaillat | 2010 | |
| Saumur | Château de Fosse-Sèche | Eolithe | 2008 |
| Saumur | Château de Fosse-Sèche | Réserve du Pigeonnier | 2006 |
| Saumur | Château de Fosse-Sèche | Réserve du Pigeonnier | 2008 |
| Touraine | Henry Marionnet, Domaine de la Charmoise | Premières Vendanges | 2010 |
| Touraine | Jacky Preys | Piloris | 2009 |
| Vins du Monde | |||
| Autriche | Zantho | Eiswein | 2007 |
| Espagne | Bodegas Toro Albala | Don PX Gran Reserva, demi-bouteille | 1982 |
| Hongrie | Hétszolo | Tokaji Aszu 5 Puttonyos | 2001 |
| Espagne | Bodegas Tobia | Vina Tobia Rosado | 2010 |
| Afrique du Sud | Oude Kaap | Western Cap, Chenin Blanc | 2010 |
| Espagne | Toro Albala | Electrico | |
| Italie | Colterenzio | Thurner, Pinot Bianco | 2009 |
| Nouvelle-Zelande | Saint-Clair | Marlborough, Sauvignon Blanc | 2010 |
| Afrique du Sud | Drostdy-Hof | Tulbagh, Pinotage | 2008 |
| Afrique du Sud | Drostdy-Hof | Tulbagh, Pinotage | 2009 |
| Afrique du Sud | Drostdy-Hof | Cap Red | 2009 |
| Afrique du Sud | Oude Kaap | Western Cap, Pinotage Réserve | 2009 |
| Argentine | Cristobal 1492 | Mendoza, Bonarda | 2008 |
| Argentine | Don Cristobal | Garganta del Diablo | 2009 |
| Argentine | Etchart | Cafayate, Malbec Réserve | 2009 |
| Argentine | Rutini | Cafayate, Coleccion Cabernet Malbec | 2008 |
| Argentine | San Felipe | Cabernet-Sauvignon | 2009 |
| Australie | Deen de Bortoli | South-Eastern, Shiraz VAT 8 | 2008 |
| Autriche | Zantho | Burgenland, Blaufrankisch | 2004 |
| Autriche | Zantho | Burgenland, St-Laurent | 2006 |
| Autriche | Zantho | Burgenland, Zweigelt | 2007 |
| Chili | Cousino Macul | Cabernet-Sauvignon, Antiguas Reservas | 2008 |
| Chili | Vina Tarapaca | Carmenère, Varietal | 2009 |
| Espagne | Alaia | Dehesa de Rubiales | 2005 |
| Espagne | Bodegas Castano | Yecla, Monastrell | 2007 |
| Espagne | Bodegas Castano | Yecla, Castano Coleccion | 2005 |
| Espagne | Bodegas Tobia | Rioja, Vina Tobia | 2009 |
| Espagne | Bodegas Tobia | Rioja, Tobia Seleccion | 2006 |
| Espagne | Bodegas Tobia | Rioja Reserva, Oscar Tobia | 2005 |
| Espagne | Ijalba | Rioja, Murice | 2003 |
| Espagne | Trio Infernal | Riu, Priorat | 2008 |
| Espagne | Trio Infernal | 1/3, Priorat | 2006 |
| Espagne | Uberzo | Garnacha, Carinena | 2006 |
| Italie | Avignonesi | Rosso di Montepulciano | 2009 |
| Italie | Gianfranco Alessandria | Dolcetto d'Alba | 2009 |
| Liban | Château Ksara | Vallée de la Bekaa, Réserve du Couvent | 2008 |
| Mexique | L.A. Cetto | Baja California, Petite Sirah | 2008 |
| Mexique | L.A. Cetto | Baja California, Barbera Réserve Privée | 2007 |
| Nouvelle-Zelande | Saint-Clair | Marlborough, Pinot Noir | 2008 |
| Uruguay | Solar del Paso | Canelones, Tannat-Merlot | 2008 |
| USA | Pepperwood Grove | Old Wine Zinfandel, Californie | 2008 |
| USA | Sebastiani | Sonoma, Cabernet Sauvignon | 2005 |
| Vallée du Rhône | |||
| Cairanne | Caves de Cairanne | Réserve | 2010 |
| Châteauneuf-du-Pape | Château de Beaucastel | 2005 | |
| Châteauneuf-du-Pape | Clos de la Roquète | 2009 | |
| Condrieu | François Villard | DePoncins | 2009 |
| Condrieu | François Villard | Les Terrasses du Palat | 2009 |
| Crozes-Hermitage | Combier | Cuvée LC | 2010 |
| Saint-Joseph | François Villard | Mairlant | 2009 |
| Saint-Joseph | Yves Cuilleron | Saint-Pierre | 2009 |
| Saint-Peray | Alain Voge | Fleur de Crussol | 2007 |
| VdP des Collines Rhodaniennes | François Villard | Les Contours de Deponçin | 2009 |
| VdP Principauté d'Orange | Caves de Cairanne | Secret de Campane | 2010 |
| Beaume de Venise | Domaine Chiniard | Le Balme | 2007 |
| Beaume de Venise | Domaine Chiniard | Le Coulet | 2008 |
| Cairanne | Caves de Cairanne | Réserve | 2009 |
| Châteauneuf-du-Pape | Château de Beaucastel | 2006 | |
| Châteauneuf-du-Pape | Domaine de la Roquete | 2008 | |
| Châteauneuf-du-Pape | Domaine des Sénéchaux | 2006 | |
| Châteauneuf-du-Pape | Domaine du Vieux Télégraphe | 2008 | |
| Cornas | Yves Cuilleron | Les Vires | 2007 |
| Côte-Rôtie | Yves Cuilleron | Terres Sombres | 2008 |
| Côte-Rôtie | Yves Cuilleron | Terres Sombres | 2007 |
| Côtes du Rhône | Caves de Cairanne | Le Pas de la Beaume | 2010 |
| Côtes du Rhône | Domaine des Espiers | 2009 | |
| Côtes du Rhône | Domaine du Jas | Syraphaël | 2009 |
| Côtes du Ventoux | Château Landra | Les Boutières | 2007 |
| Crozes-Hermitage | Combier | Clos des Grives | 2009 |
| Crozes-Hermitage | Combier | Cuvée LC | 2010 |
| Crozes-Hermitage | Delas | Les Launes | 2010 |
| Gigondas | Domaine des Espiers | 2008 | |
| Gigondas | Domaine des Espiers | Cuvée des Blâches | 2009 |
| Saint-Joseph | Yves Cuilleron | Les Serines | 2008 |
| VdP Principauté d'Orange | Camille Cayran | Secret de Campane | 2010 |
| Sans Alcool | |||
| Vin désalcoolisé | La Côte de Vincent | Blanc | |
| Vin désalcoolisé | La Côte de Vincent | Rosé | |
| Vin désalcoolisé | La Côte de Vincent | Rouge | |
| Vin désalcoolisé | La Côte de Vincent | Bulles | |
| Recettes de cuisine | |||
| 750g de Plaisir | Solar | Moelleux | |
| 750g de Plaisir | Solar | Macarons | |
| 750g de Plaisir | Solar | Gratins | |
| 750g de Plaisir | Solar | Muffins | |
| 750g de Plaisir | Solar | Verrines | |
| 750g de Plaisir | Solar | Papillottes | |
| 750g de Plaisir | Solar | Apero dinatoire | |
| 750g de Plaisir | Solar | Plateaux Télé | |
| 750g de Plaisir | Solar | Cocottes | |
| Divers | |||
| Verre | Winetaster | Type Inao | 22cl |
| Tire-bouchon | Coutale | Innovation | |
| Tire-bouchon | Coutale | ||
| Ice Bag | Bleu | ||
| Ice Bag | Framboise | ||
| Ice Bag | Rose | ||
| Ice Bag | Orange | ||
| Ice Bag | Transparent | ||
| Ice Bag | Magnum | ||
| Ice Bag | Cherry | ||
